Inviare cartoline: formati e velocità di SwissPostCard
Le SwissPostCard sono attualmente disponibili nei formati A5 e A6, in orizzontale o verticale. L’offerta verrà progressivamente completata ad esempio con biglietti pieghevoli. Nella panoramica qui sotto trovate le dimensioni esatte delle cartoline e trovate i modelli da scaricare in diversi tipi di file.
Panoramica formati e modelli
| Cartolina A5 | |||
| Orizzontale | 21,0 x 14,8 cm | 2480 x 1748 pixel | scarica modello |
| Verticale | 14,8 x 21,0 cm | 1748 x 2480 pixel | scarica modello |
| Cartolina A6 | |||
| Orizzontale | 14,8 x 10,5 cm | 1748 x 1240 pixel | scarica modello |
| Verticale | 10,5 x 14,8 cm | 1240 x 1748 pixel | scarica modello |
| Francobollo | scarica modello |
Tempi di produzione e di spedizione
- lunedì – venerdì: dalle 9.00 alle 17.00
Di sabato, domenica, nei giorni festivi federali, cantonali e regionali le cartoline non vengono stampate e inviate. Nel quadro dei tempi di produzione e invio sopra indicati, la Posta si impegna a inviare le cartoline postali nella data prescelta dal cliente.
Tempi medi di consegna
Essendo i tempi medi di consegna indicativi, consigliamo di ordinare le cartoline postali con sufficiente anticipo. Per evitare inutili ritardi raccomandiamo inoltre di scrivere il paese di destinazione sull’ultima riga dell’indirizzo in caratteri latini e, se possibile, in lingua francese o inglese.
| Destinazione | Giorni lavorativi |
| Svizzera | 1-2 |
| Germania | 3-4 |
| Austria | 3-4 |
| Danimarca | 3-4 |
| Francia | 3-4 |
| Grecia | 4-8 |
| Gran Bretagna | 3-4 |
| Italia | 3-5 |
| Olanda | 3-4 |
| Spagna | 3-4 |
| Turchia | 4-6 |
| Australia | 5-6 |
| Brasile | 4-7 |
| Cina | 4-7 |
| Giappone | 4-6 |
| Canada | 4-8 |
| Nuova Zelanda | 5-8 |
| Sudafrica | 4-8 |
| USA | 4-8 |
Beat Stalder
Martina Weihrich